| 
                                
                    تفاصيل المنتج:
 شروط الدفع والشحن:
  | 
                            
| مواد: | الطين ثقب الصنبور | محتوى AL2O3: | ≥50٪ | 
|---|---|---|---|
| اللون: | أسود | أداء: | اللدونة جيدة ، نفاذية الغاز | 
| بحجم: | حسب الطلب | تطبيق: | ليس من السهل التسبب في كسر مسدس الطين ، ثقب الصنبور الرطب ، وتغلغل الحديد المنصهر. | 
| إبراز: | عزل حراري castable,مواد العزل الفرن | 
			    	||
الطين الصنبور حفرة صديقة للبيئة الناشئة
يستخدم هذا المنتج نوعًا جديدًا من الموثق المركب والاختلاط لتحسين جودة طين ثقب الصنبور وتحقيق الاستقرار في الأداء.
1. تلبيد سريع ، قوة عالية ، عدم الانكماش والتشوه ، والترابط القوي بين مزيج ثقب الصنبور القديم والجديد.
2. ليس من السهل التسبب في كسر بندقية الطين ، ثقب الصنبور الرطب ، وتغلغل الحديد المنصهر.
3. السيطرة بشكل فعال على توسيع فتحة التنس خلال عملية التنصت.
4. ثبّت وقت التنصت ، وتقليل دفقة الحديد ، وتأكد من عمق الثقب ، وحماية البطانة في منطقة الثقب بفرن السفع.
5. أثناء عملية الاستخدام ، يقلل التدخين ، وحماية البيئة ، من الأضرار المادية التي يتعرض لها العمال ، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل أمام الفرن.
| بند | JDPN-N1 | JDPN-N2 | JDPN-N3 | ||
| المحتوى الكيميائي (٪) | Al 2 O 3 ≥ | 50 | 30 | 25 | |
| كربيد ≥ | 17 | 11 | 8 | ||
| FC ≥ | 6 | 9 | 13 | ||
| قوة التكسير البارد (MPa) ≥ | 300 ℃ × 24h ≥ | 3.5 | 3 | 2 | |
| 1350 ℃ × 3h ≥ | 13 | 10.5 | 8.5 | ||
| معدل التغير الخطي (٪) ± | 1450 ℃ × 3H | 1.65 | 1.8 | 2.0 | |
| الكثافة الظاهرية (جم / سم 3) ≥ | 110 ℃ × 24H | 1.8 | 1.75 | 1.65 | |
| تعليق | المواصفات هي فقط للاشارة فقط. وسيتم تصميم المنتجات الحقيقية لظروف التشغيل الخاصة ومتطلبات العملاء الخاصة. | ||||
