تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| AL2O3 (٪): | ≥65 | أهداب الشوق (٪): | ≥12 |
|---|---|---|---|
| ج (٪): | ≥17 | المسامية الظاهرة (٪): | دي إيت |
| الكثافة الظاهرية (g / cm³): | ≥2.9 | قوة التكسير البارد (MPa): | ≥50 |
| إبراز: | الطوب الألومينا عالية,الطوب مقاوم للحرارة |
||
وهي تستخدم بشكل أساسي في تبطين براميل الصلب ، وأجزاء تجمع المنصهر ، وقيعان الطرود الكبيرة للتكرير والتكرير خارج الفرن ، ومحولات كبيرة ، وأكياس وعلب فولاذية كهربائية فائقة الطاقة.
| العناصر | فهرس |
| AL2O3 (٪) | ≥65 |
| أهداب الشوق (٪) | ≥12 |
| ج (٪) | ≥7 |
| المسامية الظاهرة (٪) | ≤8 |
| الكثافة الظاهرية (g / cm³) | ≥2.9 |
| قوة التكسير البارد (MPa) | ≥50 |
| الحراريات تحت الحمل (0.2Mpa) ℃ | ≥1650 |

