تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اللون: | أبيض | بحجم: | حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| مواد: | الألومينا عالية | أداء: | زحف منخفض |
| تطبيق: | فرن الانفجار | شهادة: | ISO9001 |
| تسليط الضوء: | ,,kiln insulation materials |
||
الأبيض منخفض زحف أسمنت الفرن الدوار طوب حراري ارتفاع الكثافة السائبة 75 ٪ Al2O3
انخفاض زحف عالية الألومينا طوب حرارية من قبلنا اتخاذ تشامبوت البوكسايت مستوى خاص كمادة خام ومساعدة مع إضافات خاصة ، مصبوب تحت ضغط عال.
الزحادف المنخفضة إن الطوب الحراري عالي الألومينا مناسب لفرن الصهر الصغير والمتوسط.
ميزات:
الكثافة الظاهرية العالية
زحف منخفض
سعة تراكم الحرارة الممتازة
الوضعية:
فرن الانفجار
موقد الانفجار الساخن
سقف الفرن الكهربائي
بطانة الفرن الدوار
| زحف منخفض كلاي طوب | Al 2 O 3 (٪ ، دقيقة) | BD (جم / سم 3 ) | CCS (ميجا ، مين) | AP (٪ ، ماكس) | معدل زحف (0.2MPa * 50H،٪، ماكس) | PLC (٪) | |
| (2H، at1550 ℃) | (2H، at1450 ℃) | ||||||
| DRL-155 | 75 | 2.65 ~ 2.85 | 60 | 20 | 1550 ℃ 0.8 | 0.1 ~ -0.2 | / |
| DRL-150 | 75 | 2.65 ~ 2.85 | 60 | 21 | 1500 ℃ 0.8 | 0.1 ~ -0.2 | / |
| DRL-145 | 65 | 2.50 ~ 2.70 | 60 | 21 | 1450 ℃ 0.8 | 0.1 ~ -0.2 | / |
| DRL-140 | 65 | 2.40 ~ 2.60 | 55 | 22 | 1400 ℃ 0.8 | / | 0.1 ~ -0.2 |
| DRL-135 | 65 | 2.35 ~ 2.55 | 55 | 22 | 1350 ℃ 0.8 | / | 0.1 ~ -0.4 |
| تعليق | شهادة الأيزو حسب الطلب | ||||||

اتصل شخص: Astra