تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اللون: | الرمادي | مواد: | الألومينا عالية |
|---|---|---|---|
| أداء: | ارتداء مقاومة | تطبيق: | غلاية CFB |
| شكل: | شحن | رزمة: | كيس 25 كجم |
| تسليط الضوء: | المرجل المواد المقاومة للحرارة,المواد castable الحرارية,castable refractory material |
||
رمادي عالية الألومينا الكثيفة الحرارية صب المواد / CFB ارتداء المرجل مقاومة
حرارية صب المواد
مقاومة عالية للألومينا المقاومة للحرارة المقدمة من قبلنا هي ذات كثافة عالية ، قوة عالية ، مقاومة عالية للتآكل والتآكل ، حجم الثبات. ويستخدم على نطاق واسع في أجزاء التآكل التآكل من المرجل المميعة المتداولة في السرير.
مقاومة عالية للألومينا مقاومة للحرارة ميزات:
قوة عالية
ارتفاع الاستقرار
مقاومة التآكل قوية
بناء مريحة
مقاومة التآكل
الموصلية الحرارية الصغيرة
ارتداء مقاومة حرارية صب المواد | Al 2 O 3 (مين٪) | SiO 2 (ماكس،٪) | تساو (ماكس،٪) | BD (جم / سم 3 ، دقيقة ) | CCS (ميجا باسكال، مين) | تقويس قوة (الأم، مين) | صدمة حرارية مقاومة (مرات، مين) | |||||||
| 110 ℃ | 1100 ℃ | 110 ℃ | 1100 ℃ | 110 ℃ | 1100 ℃ | |||||||||
| DTM-3 | 75 | 20 | 2.5 | 2.70 | 2.80 | 80 | 80 | 8 | 12 | 20 | ||||
| DTM-2 | 85 | 10 | 1.5 | 2.80 | 2.90 | 140 | 160 | 22 | 20 | 20 | ||||
| DTM-1 | 95 | 2 | 1.2 | 2.90 | 3.10 | 140 | 120 | 22 | 18 | 30 | ||||
| الوضعية | غلاية CFB | |||||||||||||
| تعليق | ايزو معتمد | |||||||||||||

اتصل شخص: Astra