تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اللون: | أصفر | مواد: | الصلصال |
|---|---|---|---|
| شكل: | Unshaped | AP: | ≤22٪ |
| CCS: | ≥29.4MPa | شهادة: | ISO9001 |
| إبراز: | النار الطوب مقاومة,,boiler fire brick |
||
حريق أصفر غير مقيد fireطين حريق دليل للأفران الصناعية
طوب مقاوم للحريق التي قدمتها لنا تشير إلى نوع من المنتجات الحرارية مع محتوى Al 2 O 3 بين 30٪ ~ 48٪. أخذ الكلنكر الصلصال عالي الجودة كمادة خام رئيسية مع الطين.
طفاية حريق طفاية حريق تم تصدير طوب مصنوع من قبل Jundao إلى جميع أنحاء العالم.
طوب مقاومة للحريق طين النار :
مقاومة جيدة للتآكل الكيميائي
تمدد حراري منخفض
| طوب الطين النار | AP (٪، ماكس) | CCS (الأم، مين) | RUL (0.2Mpa، ℃، مين) | RLC (٪) | حران (℃، مين) | |
| 1400 ℃ * 2H | 1350 ℃ * 2H | |||||
| N-1 | 22 | 50 | 1400 | +0.1 -0.4 | / | 1750 |
| تعليق | شهادة الأيزو حسب الطلب | |||||
