|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | الاندلوسيت | محتوى AL2O3: | 55-60٪ |
|---|---|---|---|
| الكثافة الظاهرية: | ≥2.35g / CM3 | بحجم: | حسب الطلب |
| أداء: | زحف منخفض | تطبيق: | أفران صناعية |
| إبراز: | المرجل المواد المقاومة للحرارة,المواد castable الحرارية,castable refractory material |
||
2.35g / cm3 قرميدة حرارية أندلسية مخصصة عالية الكثافة للأفران الصناعية زحف منخفض
الأندلس ite حراري لديه عدد من advantades ، ومقاومة عالية زحف هو المعيار لقياس قدرة مقاومة طويلة المدى الطوب المقاومة للحرارة العالية.
يحتوي الطوب القرميدي الأندلسي على القليل من الشوائب ، والقوة تحت درجة حرارة عالية تنخفض قليلاً مع ارتفاع درجة الحرارة وهي ميزة بارزة أخرى من الطوب.
Fratures:
زحف منخفض
قوة عالية
استقرار حجم
مقاومة جيدة للخبث
مقاومة جيدة للصدمات الحرارية
التطبيق: يستخدم الطوب الأندلسية على نطاق واسع في جدار المداخن من فرن تحميص الكربون.
| بند | الأندلسية الطوب شمت | |
| Al 2 O 3 ٪ | 55 ~ 60 | |
| Fe 2 O 3 ٪ ≤ | 1.2 | |
| الحران ℃ ≥ | 1790 | |
| الكثافة الكلية g / cm 3 ≥ | 2.35 | |
| 0.2Mpa حران تحت تحميل ℃ ≥ | 1600 | |
| معدل زحف 1280 ℃ * 25h 0.2MPa ٪ ≤ | 0.25 | |
| يسخن التغيير الخطي 1500 ℃ * 2h٪ | ± 0.1 | |
قوة الانحناء MPa ≥ | 1200 ℃ X0.5h | 12 |
| 1350 ℃ X0.5h | 6 | |
| الظاهر المسامية ٪ ≤ | 18 | |
| قوة سحق الباردة MPa ≥ | 70 | |
| أوقات مقاومة الصدمة الحرارية ≥ | 35 | |

