تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| AL2O3 (٪): | ≥75 | SiO2 (٪): | دي تو زيرو |
|---|---|---|---|
| BD (جم / سم 3): | ≥2.7 | CCS (باسكال): | ≥80 |
| ميزة: | مقاومة التآكل قوية | تطبيق: | مرجل CFB |
| إبراز: | انخفاض الاسمنت castable,سيراميك castable |
||
هيكل بناء غلاية CFB معقد للغاية ، وعوامل كمية كبيرة من البناء ، ومعدل تدفق الفحم المسحوق العالي والتدفق الكبير الذي يتطلب مقاومة حرار البطانة بقوة عالية ، ومقاومة جيدة للاهتراء ، وقابلية تشغيل ممتازة. صهر castable المقاوم للارتداء المقدم من قبلنا هو ذو كثافة عالية ، قوة عالية ، مقاومة عالية للاهتراء والتآكل ، استقرار الحجم. يستخدم على نطاق واسع في أجزاء التآكل التآكل في مرجل السرير المميّز المتداول.
ارتداء مقاومة حرارية castable الميزات:
1. قوة عالية والاستقرار عالية
2. الموصلية الحرارية الصغيرة
3. مقاومة التآكل قوية ومقاومة التآكل التي يمكن أن تحسن من وقت تشغيل المرجل
4. مريحة البناء لتحسين كفاءة العمل
| ارتداء مقاومة castable | DTM-3 | DTM-2 | DTM-1 | |
| المحتوى الكيميائي (٪) | Al 2 O 3 (٪) ≥ | 75 | 85 | 95 |
| سيو 2 (٪) ≤ | 20 | 10 | 2 | |
| CaO (٪) ≤ | 2.5 | 1.5 | 1.2 | |
| الكثافة الظاهرية (g / ㎝³) ≥ | 110 ℃ | 2.70 | 2.80 | 2.90 |
| 850 ℃ | 2.75 | 2.85 | 3.00 | |
| 1100 ℃ | 2.75 | 2.90 | 3.10 | |
| قوة التكسير البارد (MPa) ≥ | 110 ℃ | 80 | 140 | 140 |
| 850 ℃ | 70 | 150 | 135 | |
| 1100 ℃ | 80 | 160 | 120 | |
| قوة الانحناء (MPa) ≥ | 110 ℃ | 8 | 22 | 22 |
| 850 ℃ | 9 | 21 | 18 | |
| 1100 ℃ | 12 | 20 | 18 | |
| ارتداء المقاومة في درجة الحرارة العادية (سم 3 ) ≤ | 8 | 4.5 | 6 | |
مقاومة الصدمة الحرارية 900 cooling تبريد المياه (مرات) ≥ | 20 | 20 | 30 | |
