تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| AL2O3 (٪): | 60 ~ 70 | SiO2 (٪): | ≥20 |
|---|---|---|---|
| الكثافة الظاهرية (جم / سم مكعب): | ≥2.80 | قوة التكسير البارد (MPa): | إيه فور فايف |
| قوة الانحناء (MPa): | إيه سيكس | يسخن التغيير الخطي (٪): | ± 1.0 |
| تسليط الضوء: | كتل مسبقة الصنع,الأشكال الجاهزة |
||
آلة إزالة الكبريت من KR مصنوعة من موليت ، اكسيد الالمونيوم عالي الجودة ومواد أخرى عن طريق الخلط والصب. يتم استخدامه للمعالجة المسبقة للمعادن الساخنة ، ويتم تحريك المعدن الساخن من قبل المكره التحريك ومزجه بالكامل مع عامل إزالة الكبريت ، بحيث يتفاعل عامل إزالة الكبريت بشكل أفضل مع الكبريت في المعدن الساخن ، وبالتالي تحقيق تأثير إزالة الكبريت العالي.
تتميز آلة إزالة الكبريت KR المنتجة من قبل شركتنا بخصائص عالية القوة وعمر خدمة طويل.
| بند | فهرس | |
| التركيب الكيميائي(٪) | AL2O3 | 60 ~ 70 |
| SiO2 | ≥20 | |
| تساو | ≤1.5 | |
| الكثافة الظاهرية (جم / سم 3) | 110 ℃ × 24H | ≥2.80 |
| 1500 ℃ × 3H | ≥2.75 | |
| قوة التكسير (MPa) | 110 ℃ × 24H | ≥45 |
| 1500 ℃ × 3H | ≥80 | |
| قوة الانحناء (الأم) | 110 ℃ × 24H | ≥6 |
| 1500 ℃ × 3H | ≥12 | |
| إعادة تسخين التغيير الخطي (MPa) | 1500 ℃ × 3H | ± 1.0 |
| أعلى درجة حرارة التشغيل (T ℃) | 1650 | |
اتصل شخص: Astra