تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| AL2O3 (٪): | ≥50 | أهداب الشوق: | إيه تو فايف |
|---|---|---|---|
| الكثافة الظاهرية (جم / سم 3): | ≥2.9 | قوة ضاغطة (الأم): | ≥50 |
| تطبيق: | Tundish | ميزة: | مقاومة الخبث |
| تسليط الضوء: | كتل مسبقة الصنع,الأشكال الجاهزة |
||
يعتبر جدار الخبث السد / سد الخبث جزءًا جاهزًا مصنوعًا من اكسيد الالمونيوم والمغنيسيوم والالومينا والمغنيسيا.
إنه يتميز بخصائص عالية القوة ، مقاومة التآكل ، قدرة تقوية خبث قوية ، الموصلية الحرارية المنخفضة وخصائص العزل الحراري الجيدة ، وهو مفيد لتنقية الصلب المصهور وبالتالي تم استخدامه على نطاق واسع.
| بند | أكسيد المغنيسيوم الألومينا | اكسيد الالمونيوم | المغنيسيا | |
| المحتوى الكيميائي (٪) ≥ | آل 2 يا 3 | 50 | 85 | / |
| أهداب الشوق | 25 | / | 80 | |
| الكثافة الظاهرية (جم / سم 3) ≥ | 2.9 | 2.8 | 2.9 | |
| قوة ضاغطة (MPa) ≥ | 110 ℃ × 24H | 50 | 30 | 60 |
| 1500 ℃ × 3H | 40 | 35 | 20 | |
| يسخن التغيير الخطي (٪) | 1500 ℃ | 0- + 3.0 | 0- + 1.5 | 0- + 1.5 |

اتصل شخص: Astra