تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| AL2O3 (٪): | ≥80 | Cr2O3 (٪): | ≥1.5 |
|---|---|---|---|
| الكثافة الظاهرية (g / ㎝³): | ≥2.9 | CCS (باسكال): | ≥30 |
| تطبيق: | الفرن الكهربائي | إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
| إبراز: | الأشكال الجاهزة,الحرارية سابقة الصب |
||
غطاء الفرن الكهربائي مسبقة الصنع الكتل عالية القوة مسبقة الصب الأشكال
لقد تم تطوير بلوك الغلاف المسبق للأفران الكهربائية لتمديد فترة خدمة سطح الفرن الكهربائي ، بما في ذلك الألمنيوم العالي ، والأكسيد الالمونيوم ، وأكسيد الكروم ، والموليت ، إلخ.
فرن كهربائي غطاء ميزات كتلة الجاهزة:
مقاومة درجات الحرارة العالية ، مقاومة التآكل ، لا تقشير ، حرارية عالية تحت الحمل.
بناء مريحة وسهلة التركيب.
إن منطقة مثلث الفرن الكهربائي عالي الطاقة مصنوعة من الألومينا العالية ، الموليت ، الأكسيد الالمونيوم ، و الطاقة الفائقة مصنوعة من الكروم اكسيد الالمونيوم و اكسيد الالمونيوم.
| بند | DL-1 | DL-2 | |
| Al 2 O 3 (٪) ≥ | 80 | 85 | |
| Cr 2 O 3 (٪) ≥ | 1.5 | 2.0 | |
| الكثافة الظاهرية (g / ㎝³) ≥ | 110 ℃ × 24H | 2.9 | 2.9 |
| 1000 ℃ × 3H | 2.85 | 2.85 | |
| 1500 ℃ × 3H | 2.85 | 2.85 | |
| قوة الانحناء البارد (MPa) ≥ | 110 ℃ × 24H | 6 | 6 |
| 1000 ℃ × 3H | 8 | 10 | |
| 1500 ℃ × 3H | 15 | 15 | |
| قوة التكسير البارد (MPa) ≥ | 110 ℃ × 24H | 30 | 40 |
| 1000 ℃ × 3H | 50 | 60 | |
| 1500 ℃ × 3H | 60 | 65 | |
